項目編號 | JXZB2017-SG-0036 | |||
招 標 人 | 金鄉縣交通運輸局、濟寧民建建筑工程有限公司 | |||
項目名稱 | 金鄉縣村村亮項目施工 | |||
工程概況 | 采購安裝單臂懸挑燈約17000盞,燈桿凈高6m,壁厚3.0mm,太陽能支架采用單/多晶硅太陽能電池組件100W-18V轉換效≥18.2%,燈具功率30W,電壓12V,色溫6000k-7000k,整燈效率>120lm/W,控制器為光控+雙時段控制器,含基礎施工,具體內容詳見招標文件。 | |||
建設地點 | 金鄉縣各鎮街村莊 | |||
招標代理機構 | 山東至誠工程咨詢有限公司 | |||
中標單位 | 江蘇鈺明集團有限公司 | |||
中標價格 |
小寫:¥71639014.82元 大寫:柒仟壹佰陸拾叁萬玖仟零壹拾肆元捌角貳分 |
|||
中標工期 | 175日歷天 | 質量標準 | 達到國家驗收合格標準 | |
安全要求 | 按國家標準 | |||
免費質量保修期 | 7年 | |||
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 執(職)業資格 | 資格證書編號 |
項目負責人 | 薛斌 | 男 | 壹級建造師 | 00294928 |
技術負責人 | 趙友朝 | 男 | 工程師 | 23041390272482 |
施工員 | 蔣明濤 | 女 | 施工員 | 32151030900298 |
質檢員 | 黃中健 | 女 | 質檢員 | 32161080930041 |
安全員 | 潘春 | 男 | 安全員 | 蘇建C(2015)0951103 |
材料員 | 周其奇 | 男 | 材料員 | 32151110900759 |
資料員 | 馮燕 | 女 | 資料員 | 32151140900764 |
公示時間 | 自2017年07月27日 -2017年07月31日 | |||
監督電話 |
金鄉縣交通運輸局、濟寧民建建筑工程有限公司:0537-8756608 金鄉縣公共資源交易服務中心:0537-8773206 |
排名 | 單位名稱 | 暗標編號 | 分值說明 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 江蘇鈺明集團有限公司 | 3 | 總分 | 91.91 | 91.51 | 92.31 | 92.51 | 92.61 | 92.17 | 92.17 |
2 | 江蘇星火照明集團有限公司 | 7 | 總分 | 90.04 | 88.74 | 89.24 | 89.14 | 89.34 | 89.3 | 89.3 |
3 | 江蘇現代照明集團有限公司 | 4 | 總分 | 86.46 | 84.56 | 84.46 | 84.36 | 84.96 | 84.96 | 84.96 |
4 | 江蘇飛騰光電科技有限公司 | 6 | 總分 | 82.39 | 81.49 | 81.99 | 81.99 | 82.49 | 82.07 | 82.07 |
5 | 揚州金源燈飾有限公司 | 2 | 總分 | 81.84 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 81.14 | 81.46 | 81.46 |
6 | 揚州興龍電器有限公司 | 1 | 總分 | 78.44 | 77.04 | 76.64 | 77.14 | 77.84 | 77.42 | 77.42 |
7 | 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術有限公司 | 5 | 總分 | 72.7 | 71.5 | 72.7 | 71.7 | 72.6 | 72.24 | 72.24 |