項目編號 | JXZB2017-SG-0043 | |||
招 標 人 | 金鄉縣羊山鎮人民政府 | |||
項目名稱 | 金鄉縣羊山鎮歡德營社區項目區增減掛鉤復墾項目 | |||
工程規模 | 本工程為金鄉縣羊山鎮歡德營社區項目區增減掛鉤復墾項目,土地平整、田間道路、農田水利工程及其他工程,具體內容詳見招標文件和工程量清單。 | |||
建設地點 | 金鄉縣歡德營村社區 | |||
招標代理機構 | 山東至誠工程咨詢有限公司 | |||
中標單位 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | |||
中標價格 |
小寫:¥2701471.91 元 大寫:貳佰柒拾萬零壹仟肆佰柒拾壹元玖角壹分 |
|||
中標工期 | 2個月 | 質量標準 | 國家相關質量驗收合格標準 | |
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 執(職)業資格 | 資格證書編號 |
項目負責人 | 李連春 | 男 | 建造師證 | 001176 |
項目副經理 | 林紅 | 女 | 建造師證 | 056975 |
技術負責人 | 邊志勇 | 男 | 高級工程師 | 閩G909-01506 |
合同商務負責人 | 林華 | 女 | 助工 | SGL20163500184 |
專職安全員 | 林碧春 | 男 | 安全員證 | 水閩建安C(2011)0000125 |
造價工程師 | 毛春陽 | 男 | 造價師證 | ZJG201308054 |
施工員 | 江火 | 男 | 施工員證 | SGL20163500235 |
質檢員 | 羅國明 | 男 | 質檢員證 | SGL20163500199 |
資料員 | 林金群 | 女 | 質量員 | SGL20163500427 |
材料員 | 羅維達 | 男 | 材料員證 | SGL20163500464 |
機械員 | 謝曉瓊 | 女 | 機械員證 | HC2009627 |
公示時間 | 自2017 年7月26日 - 2017年7月28日 | |||
監督電話 |
金鄉縣羊山鎮人民政府:電話15092710111 金鄉縣公共資源交易服務中心:0537-8773206 |
排名 | 單位名稱 | 暗標編號 | 分值說明 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山東菏澤水利工程總公司 | 3 | 總分 | 87.83 | 88.08 | 87.83 | 87.63 | 88.28 | 87.93 | 87.93 |
2 | 河南禹順水利工程有限公司 | 1 | 總分 | 92.87 | 93.07 | 92.47 | 92.97 | 93.27 | 92.93 | 92.93 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 10 | 總分 | 93.53 | 93.93 | 92.83 | 94.43 | 93.63 | 93.67 | 93.67 |
4 | 山東同泰城建工程有限公司 | 8 | 總分 | 83.88 | 83.85 | 83.48 | 83.68 | 83.88 | 83.75 | 83.75 |
5 | 山東魯惠建設工程有限公司 | 5 | 總分 | 87.33 | 87.58 | 87.38 | 87.53 | 87.68 | 87.5 | 87.5 |
6 | 山東海建水利工程有限公司 | 9 | 總分 | 83.43 | 83.37 | 83.23 | 83.33 | 83.53 | 83.38 | 83.38 |